السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أيها السادة لدينا البيانات التالية من جدول:
===================
| Designiation | Code_Article|
===================
| 0001 | Chair |
| 0002 | Chair |
| 0003 | Chair |
| 0004 | Chair |
| 0005 | Table |
| 0006 | Table |
| 0007 | PC |
===================
فكيف أحصل على النتيجة التالية بكود sql:
======================
| Designiation | Code_Article |
======================
| 0001-0004 | Chair |
| 0005-0006 | Table |
| 0007 | PC |
=======================
بارك الله فيكم
أيها السادة لدينا البيانات التالية من جدول:
===================
| Designiation | Code_Article|
===================
| 0001 | Chair |
| 0002 | Chair |
| 0003 | Chair |
| 0004 | Chair |
| 0005 | Table |
| 0006 | Table |
| 0007 | PC |
===================
فكيف أحصل على النتيجة التالية بكود sql:
======================
| Designiation | Code_Article |
======================
| 0001-0004 | Chair |
| 0005-0006 | Table |
| 0007 | PC |
=======================
بارك الله فيكم

