14-01-2010, 09:53 AM
paradox من احسن قواعد البيانات للمشاريع الصغيرة وحتى المتوسطة
ربما يهرب منها البعض لعدم استخدامه الصحيح لها
صحيح تم توقف تطوير BDE
و لم يتم التخلي عنه فهو لا يزال جزء من كل اصدارات دلفي حتى 2010
| إستفتاء : ماهي قواعد البيانات المفضلة لديك ؟ ليس لديك إذن بالتصويت في هذا الاستطلاع. |
|||
| Interbase | 4 | 5.97% | |
| Firebird | 10 | 14.93% | |
| MySQL | 15 | 22.39% | |
| PostgreSQL | 1 | 1.49% | |
| SQLite | 2 | 2.99% | |
| MS SQL Server | 9 | 13.43% | |
| Oracle | 6 | 8.96% | |
| Paradox | 7 | 10.45% | |
| MS Access | 9 | 13.43% | |
| شيئ أخر، اذكره | 4 | 5.97% | |
| إجمالي | 67 أصوات | 100% | |
| * لقد قمت بالتصويت لهذا الإختيار . | [عرض النتائج] |
|
[إستطلاع] ماهي قواعد البيانات المفضلة لديك ؟
|
|
|