13-08-2012, 12:23 PM
ابرمج بلدلفى 7
| إستفتاء : ما هي نسخة Delphi التي تبرمج بها ليس لديك إذن بالتصويت في هذا الاستطلاع. |
|||
| Delphi XE2 | 23 | 11.22% | |
| Delphi XE | 27 | 13.17% | |
| Delphi 2010 | 19 | 9.27% | |
| Delphi 2009 | 7 | 3.41% | |
| Turbo Delphi | 1 | 0.49% | |
| Delphi 2006 | 5 | 2.44% | |
| Delphi 2005 | 6 | 2.93% | |
| Delphi 8 | 1 | 0.49% | |
| Delphi 7 | 107 | 52.20% | |
| Other Version | 9 | 4.39% | |
| إجمالي | 205 أصوات | 100% | |
| * لقد قمت بالتصويت لهذا الإختيار . | [عرض النتائج] |
|
ماهي نسخة دلفي التي تبرمج بها؟
|
|
|